Free 与 Pro
上线优惠 — 立减 50%
| 功能 | Free | Pro |
|---|---|---|
| 定价 | ||
| 价格 | $0 | |
| 需要更多时 | ||
| 每月已确认预约数 | 30 | 不限 |
| 同时启用的预约链接 | 最多同时3个 | 不限 |
| 自定义店铺 URL 与客人预约政策 | — | ✓ |
| 自动确认预约 — 无需在收件箱里审批 | — | ✓ |
| 报告 | ||
| 本月摘要与基础 CSV 导出 | ✓ | ✓ |
| 自定义日期范围、筛选与高级洞察 + 完整 CSV | — | ✓ |
免费开始 Cancel anytime.
上线优惠 — 立减 50%
| 功能 | Free | Pro |
|---|---|---|
| 定价 | ||
| 价格 | $0 | |
| 需要更多时 | ||
| 每月已确认预约数 | 30 | 不限 |
| 同时启用的预约链接 | 最多同时3个 | 不限 |
| 自定义店铺 URL 与客人预约政策 | — | ✓ |
| 自动确认预约 — 无需在收件箱里审批 | — | ✓ |
| 报告 | ||
| 本月摘要与基础 CSV 导出 | ✓ | ✓ |
| 自定义日期范围、筛选与高级洞察 + 完整 CSV | — | ✓ |
免费开始 Cancel anytime.