แพ็กเกจ Free กับ Pro
โปรเปิดตัว — ลด 50%
| ความสามารถ | Free | Pro |
|---|---|---|
| ราคา | ||
| ราคา | $0 | |
| เมื่อร้านโตขึ้น | ||
| นัดที่ยืนยันแล้วต่อเดือน | 30 | ไม่จำกัด |
| ลิงก์แชร์จองที่ active พร้อมกัน | สูงสุด 3 พร้อมกัน | ไม่จำกัด |
| ปรับ URL ร้านและนโยบายการจอง | — | ✓ |
| ยืนยันการจองอัตโนมัติ — ไม่ต้องไล่กดอนุมัติในกล่องคำขอ | — | ✓ |
| รายงาน | ||
| สรุปเดือนนี้ + ส่งออก CSV พื้นฐาน | ✓ | ✓ |
| ช่วงวันที่ / กรอง / รายงานเชิงลึก + CSV เต็ม | — | ✓ |
เริ่มใช้ฟรี ยกเลิกได้ทุกเมื่อ