Free versus Pro
Oferta de lançamento — 50% off
| Recurso | Free | Pro |
|---|---|---|
| Preços | ||
| Preço | $0 | |
| Quando precisar de mais | ||
| Reservas confirmadas por mês | 30 | Ilimitadas |
| Links de reserva ativos ao mesmo tempo | Até 3 ao mesmo tempo | Ilimitadas |
| URL da loja e política de reserva personalizada | — | ✓ |
| Confirmação automática — sem aprovar na caixa de entrada | — | ✓ |
| Relatórios | ||
| Resumo do mês e exportação CSV básica | ✓ | ✓ |
| Intervalo de datas, filtros e insights avançados + CSV completo | — | ✓ |
Começar grátis Cancel anytime.