Free と Pro
ローンチ特典 — 50%オフ
| 機能 | Free | Pro |
|---|---|---|
| 価格 | ||
| 価格 | $0 | |
| もっと必要なとき | ||
| 月あたりの確定予約 | 30 | 無制限 |
| 同時に有効な予約リンク | 同時に最大3件 | 無制限 |
| 店舗 URL とゲスト予約ポリシーのカスタム | — | ✓ |
| 予約を自動確定 — 受信箱での承認は不要 | — | ✓ |
| レポート | ||
| 今月のサマリーと基本CSVエクスポート | ✓ | ✓ |
| 期間指定・フィルター・詳細レポート + フルCSV | — | ✓ |
無料で始める Cancel anytime.
ローンチ特典 — 50%オフ
| 機能 | Free | Pro |
|---|---|---|
| 価格 | ||
| 価格 | $0 | |
| もっと必要なとき | ||
| 月あたりの確定予約 | 30 | 無制限 |
| 同時に有効な予約リンク | 同時に最大3件 | 無制限 |
| 店舗 URL とゲスト予約ポリシーのカスタム | — | ✓ |
| 予約を自動確定 — 受信箱での承認は不要 | — | ✓ |
| レポート | ||
| 今月のサマリーと基本CSVエクスポート | ✓ | ✓ |
| 期間指定・フィルター・詳細レポート + フルCSV | — | ✓ |
無料で始める Cancel anytime.